| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| *31309J2/QCL7CDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 45 | 100 | 54.5 |
| *31308J2/QCL7CDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 40 | 90 | 50.5 |
| *31307J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 35 | 80 | 45.5 |
| *31306J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 30 | 72 | 41.5 |
| 31305J2/QDF | SKF | 圆锥滚子轴承 | 25 | 62 | 36.5 |
| 30313RJ2 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65 | 140 | 36 |
| 33113R/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65 | 110 | 34 |
| *32311BRJ2/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 55 | 120 | 45.5 |
| *32309BRJ2/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
| 33209R/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 45 | 85 | 32 |
| *30208RJ2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 40 | 80 | 19.75 |
| LM770949/910 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 457.2 | 603.2 | 85.72 |
| LM567949/910/HAI | SKF | 圆锥滚子轴承 | 406.4 | 549.2 | 85.72 |
| LL566848/810/HAI | SKF | 圆锥滚子轴承 | 403.2 | 460.3 | 28.57 |
| HM266449/410 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 384.1 | 546.1 | 104.7 |
| L865547/512 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 381 | 479.4 | 49.25 |
| HM262749/710 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 346.0 | 488.9 | 95.25 |
| LM361649A/610 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 343.1 | 450.8 | 66.67 |
| L357049/010/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 304.8 | 393.7 | 50.8 |
| L555249/210/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 292.1 | 374.6 | 47.62 |
| 67388/67322 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 196.8 | 46.03 |
| 48290/48220/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 182.5 | 39.68 |
| 68450/68712 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 180.9 | 34.92 |
| 64450/64700 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 177.8 | 41.27 |
| 37425/2/37625/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 107.9 | 158.7 | 23.02 |
| 687/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 101.6 | 168.2 | 41.27 |
| *24092ECA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 680 | 218 |
| *23092CA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 680 | 163 |
| *23992CA/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 620 | 118 |
| 24892CAMA/W20 | SKF | 调心滚子轴承 | 460 | 580 | 118 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
