| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| *90381/90744/HA1CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 96.83 | 188.9 | 53.29 |
| 683/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 168.2 | 41.27 |
| 594A/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
| 594/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
| 47896/47820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 146.0 | 33.33 |
| 580/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 139.9 | 36.51 |
| *LM814849/2/810/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 77.78 | 117.4 | 25.4 |
| 9285/9220/CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 161.9 | 49.21 |
| 598/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 92.07 | 152.4 | 39.68 |
| 593/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.68 |
| 665/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 85.72 | 146.0 | 41.27 |
| 663/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 146.0 | 41.27 |
| 575/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 139.9 | 36.51 |
| 47678/47620/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 133.3 | 33.33 |
| 42687/42620 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 127 | 30.16 |
| *L814749/710/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 109.5 | 19.05 |
| 567/563 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 12700 | 36.51 |
| 33287/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 117.4 | 30.16 |
| *29685/2/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 112.7 | 25.4 |
| H414249/210/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 71.43 | 136.5 | 41.27 |
| 33281/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 71.34 | 117.4 | 30.16 |
| 566/563/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 127 | 36.51 |
| 47487/47420A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 32.54 |
| 47487/47420 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 32.54 |
| 482/472/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 29.79 |
| *29675/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 112.7 | 25.4 |
| 6386/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 135.7 | 53.97 |
| 39590/39528/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 119.9 | 32.75 |
| 39590/39592/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 112.7 | 30.16 |
| 3984/2/3920/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 112.7 | 30.16 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
