| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6379/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65.08 | 135.7 | 53.97 |
| 3982/3920 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 63.5 | 112.7 | 30.16 |
| 535/532X | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 107.9 | 38.1 |
| 535/532A | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 107.9 | 38.1 |
| *HM807040/010/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 104.7 | 36.51 |
| 53178/53377/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.95 |
| *HM903249/2/210/QCL7 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 92.25 | 30.95 |
| *HM903249/2/210/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 92.25 | 30.95 |
| *HM803149/2/QQ0/2/QC | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 88.9 | 30.16 |
| *HM803149/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 88.9 | 30.16 |
| 25580/25522/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 83.05 | 23.87 |
| *HM89499/2/410/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 36.51 | 76.2 | 29.37 |
| *25880/25820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 26.48 | 73.02 | 23.81 |
| *HM88648/610/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 35.71 | 72.23 | 25.4 |
| *L68149/111/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.98 | 59.97 | 15.87 |
| *L68149/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.98 | 59.13 | 15.87 |
| *HM89446/2/410/2/QCL | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 76.2 | 29.37 |
| 31594/31520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 76.2 | 29.37 |
| *23690/23620/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 72.02 | 26.98 |
| 25877/2/25821/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 73.02 | 23.81 |
| *HM88649/2/610/2/QCL | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 72.23 | 25.4 |
| 14137A/14276/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 69.01 | 19.84 |
| *LM48548A/510/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.03 |
| *LM48548/510/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.03 |
| 14131/14276/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 69.01 | 19.84 |
| *M88048/2/010/2/QCL7 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 68.26 | 22.22 |
| *HM88542/2/510/2/QCL | SKF | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 73.02 | 29.37 |
| HM88542/510/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 73.02 | 29.37 |
| *15123/15245/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 62 | 19.05 |
| *15123/15243/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 31.75 | 61.91 | 19.05 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
