| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL045005PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 25 | 47 | 30 |
| SL045006PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 30 | 55 | 34 |
| SL045007PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 35 | 62 | 36 |
| SL045008PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 40 | 68 | 38 |
| SL183020 | INA | 圆柱滚子轴承 | 100 | 150 | 37 |
| SL182220 | INA | 圆柱滚子轴承 | 100 | 180 | 46 |
| SL192320 | INA | 圆柱滚子轴承 | 100 | 215 | 73 |
| SL182922 | INA | 圆柱滚子轴承 | 110 | 150 | 24 |
| SL183022 | INA | 圆柱滚子轴承 | 110 | 170 | 45 |
| SL182222 | INA | 圆柱滚子轴承 | 110 | 200 | 53 |
| SL192322 | INA | 圆柱滚子轴承 | 110 | 240 | 80 |
| SL182924 | INA | 圆柱滚子轴承 | 120 | 165 | 27 |
| SL181892 | INA | 圆柱滚子轴承 | 460 | 580 | 56 |
| SL182992 | INA | 圆柱滚子轴承 | 460 | 620 | 95 |
| SL181896 | INA | 圆柱滚子轴承 | 480 | 600 | 56 |
| SL182996 | INA | 圆柱滚子轴承 | 480 | 650 | 100 |
| SL1818/500 | INA | 圆柱滚子轴承 | 500 | 620 | 56 |
| SL1829/500 | INA | 圆柱滚子轴承 | 500 | 670 | 100 |
| ZSL192305 | INA | 圆柱滚子轴承 | 25 | 62 | 24 |
| ZSL192306 | INA | 圆柱滚子轴承 | 30 | 72 | 27 |
| ZSL192307 | INA | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 31 |
| ZSL192308 | INA | 圆柱滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
| ZSL192309 | INA | 圆柱滚子轴承 | 45 | 100 | 36 |
| ZSL192310 | INA | 圆柱滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
| ZSL192311 | INA | 圆柱滚子轴承 | 55 | 120 | 43 |
| SL045024PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 120 | 180 | 80 |
| SL045026PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 130 | 200 | 95 |
| 81116LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 80 | 105 | 19 |
| 81216LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 80 | 115 | 28 |
| 81117LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 85 | 110 | 19 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
