| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL014964 | INA | 圆柱滚子轴承 | 320 | 440 | 118 |
| SL024864 | INA | 圆柱滚子轴承 | 320 | 400 | 80 |
| SL014864 | INA | 圆柱滚子轴承 | 320 | 400 | 80 |
| SL024960 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 118 |
| SL014960 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 118 |
| SL024860 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 380 | 80 |
| SL014860 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 380 | 80 |
| SL024956 | INA | 圆柱滚子轴承 | 280 | 380 | 100 |
| SL014956 | INA | 圆柱滚子轴承 | 280 | 380 | 100 |
| SL024856 | INA | 圆柱滚子轴承 | 280 | 350 | 69 |
| HJ2326 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 182 | 14 |
| HJ326E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 182.2 | 14 |
| HJ326 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 182 | 14 |
| HJ2226E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 164.2 | 11 |
| HJ2226 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 165.5 | 11 |
| HJ226E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 164.2 | 11 |
| HJ226 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 130 | 165.5 | 11 |
| HJ424 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 188 | 17 |
| HJ2324E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 168.6 | 14 |
| HJ2324 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 168.5 | 14 |
| HJ324E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 14 | 0 |
| HJ324 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 168.5 | 14 |
| HJ224E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 153.4 | 11 |
| HJ224 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 153 | 11 |
| HJ422 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 110 | 171 | 17 |
| HJ2322E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 110 | 155.8 | 14 |
| HJ2322 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 110 | 155.5 | 14 |
| HJ322E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 110 | 155.8 | 14 |
| NNF5020ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 100 | 150 | 67 |
| NNF5019ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 95 | 145 | 67 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
