| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| *NU208ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 40 | 80 | 18 |
| NU1008ML | SKF | 圆柱滚子轴承 | 40 | 68 | 15 |
| NJ407 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| NU407 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| *NUP2307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 31 |
| *NJ2307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 31 |
| *NU2307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 31 |
| *N307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 21 |
| *NUP307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 21 |
| *NJ307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 21 |
| *NU307ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 80 | 21 |
| *NUP2207ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 36 | 72 | 23 |
| *NJ2207ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 72 | 23 |
| *NU2207ECP | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 72 | 23 |
| SL192312 | INA | 圆柱滚子轴承 | 60 | 130 | 46 |
| SL182913 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 90 | 16 |
| SL183013 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 100 | 26 |
| SL182213 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 120 | 31 |
| SL192313 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 140 | 48 |
| SL182914 | INA | 圆柱滚子轴承 | 70 | 100 | 19 |
| 319438DA-2LS | SKF | 圆柱滚子轴承 | 190 | 260 | 80 |
| NNF5036ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 180 | 280 | 136 |
| 319436DA-2LS | SKF | 圆柱滚子轴承 | 180 | 240 | 80 |
| NNF5034ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 170 | 260 | 122 |
| 319434DA-2LS | SKF | 圆柱滚子轴承 | 170 | 230 | 80 |
| NNF5032ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 240 | 109 |
| 319432DA-2LS | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 220 | 80 |
| NNF5030ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 225 | 100 |
| 319430DA-2LS | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 210 | 80 |
| NNF5010ADA-2LSV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 50 | 80 | 40 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
