| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| HSS7004E.T.P4S.UL | FAG | 角接触球轴承 | 20 | 42 | 12 |
| NJ408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| NUP408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| N408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| 61908-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 40 | 62 | 12 |
| NF408 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 2 |
| 61909-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 45 | 68 | 12 |
| NU1009 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 45 | 75 | 16 |
| 61909-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 45 | 68 | 12 |
| 61910-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 |
| 61910-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 50 | 72 | 12 |
| 61911-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 80 | 13 |
| NJ409+HJ409 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| 61911-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 55 | 80 | 13 |
| NJ410+HJ410 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| 61912-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 60 | 85 | 13 |
| NJ411+HJ411 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
| 61912-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 60 | 85 | 13 |
| NJ412+HJ412 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 60 | 150 | 35 |
| 61913-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 65 | 90 | 13 |
| NJ413+HJ413 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 65 | 160 | 37 |
| 61913-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 65 | 90 | 13 |
| NJ414+HJ414 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 70 | 180 | 42 |
| 61914-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 100 | 16 |
| NJ415+HJ415 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 75 | 190 | 45 |
| 61914-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 100 | 16 |
| NJ416+HJ416 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| 61915-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 75 | 105 | 16 |
| NJ417+HJ417 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 85 | 210 | 52 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
