| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61916-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 80 | 110 | 16 |
| NJ418+HJ418 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 90 | 225 | 54 |
| 61916-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 80 | 110 | 16 |
| NJ419+HJ419 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 95 | 240 | 55 |
| 61917-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 85 | 120 | 18 |
| NJ420+HJ420 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 100 | 250 | 58 |
| 61918-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 90 | 125 | 18 |
| NJ421+HJ421 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 105 | 260 | 60 |
| 61918-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 90 | 125 | 18 |
| NJ422+HJ422 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 110 | 280 | 65 |
| 61919-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 95 | 130 | 18 |
| NJ424+HJ424 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 120 | 310 | 72 |
| 61920-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 100 | 140 | 20 |
| NJ426+HJ426 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 130 | 340 | 78 |
| 61920-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 100 | 140 | 20 |
| NJ428+HJ428 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 140 | 360 | 82 |
| 61921-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 105 | 145 | 20 |
| NJ430+HJ430 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 150 | 380 | 85 |
| 61800-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 |
| NJ2204E+HJ2204E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 20 | 47 | 18 |
| 61800-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 |
| NJ2204+HJ2204 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 20 | 47 | 18 |
| 61801-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 21 | 5 |
| NJ2205E+HJ2205E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 25 | 52 | 18 |
| 61801-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 21 | 5 |
| NJ2205+HJ2205 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 25 | 52 | 18 |
| 61802-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 15 | 24 | 5 |
| NJ2206E+HJ2206E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 30 | 62 | 20 |
| 61802-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 15 | 24 | 5 |
| NJ2206+HJ2206 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 30 | 62 | 20 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
