新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
482/472/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 29.79 |
47487/47420 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 32.54 |
47487/47420A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 120 | 32.54 |
566/563/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 127 | 36.51 |
33281/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 71.34 | 117.4 | 30.16 |
H414249/210/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 71.43 | 136.5 | 41.27 |
*29685/2/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 112.7 | 25.4 |
33287/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 117.4 | 30.16 |
567/563 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 12700 | 36.51 |
*L814749/710/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 109.5 | 19.05 |
42687/42620 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 127 | 30.16 |
47678/47620/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 133.3 | 33.33 |
575/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 139.9 | 36.51 |
663/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 146.0 | 41.27 |
665/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 85.72 | 146.0 | 41.27 |
593/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.68 |
598/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 92.07 | 152.4 | 39.68 |
9285/9220/CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 161.9 | 49.21 |
*LM814849/2/810/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 77.78 | 117.4 | 25.4 |
580/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 139.9 | 36.51 |
47896/47820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 146.0 | 33.33 |
594/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
594A/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
683/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 168.2 | 41.27 |
*90381/90744/HA1CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 96.83 | 188.9 | 53.29 |
687/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 101.6 | 168.2 | 41.27 |
37425/2/37625/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 107.9 | 158.7 | 23.02 |
64450/64700 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 177.8 | 41.27 |
68450/68712 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 180.9 | 34.92 |
48290/48220/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 182.5 | 39.68 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五