| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKI70/35 | INA | 滚针轴承 | 70 | 95 | 35 |
| 16056 | KOYO | 深沟球轴承 | 280 | 420 | 44 |
| NA4914 | INA | 滚针轴承 | 70 | 100 | 30 |
| 16060 | KOYO | 深沟球轴承 | 300 | 460 | 50 |
| NA6914 | INA | 滚针轴承 | 70 | 100 | 54 |
| 16064 | KOYO | 深沟球轴承 | 320 | 480 | 50 |
| NKI75/25 | INA | 滚针轴承 | 75 | 105 | 25 |
| 16068 | KOYO | 深沟球轴承 | 340 | 520 | 57 |
| NKI75/35 | INA | 滚针轴承 | 75 | 105 | 35 |
| 16072 | KOYO | 深沟球轴承 | 360 | 540 | 57 |
| NA4915 | INA | 滚针轴承 | 75 | 105 | 30 |
| 16001 | STEYR | 深沟球轴承 | 12 | 28 | 7 |
| SL045024PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 120 | 180 | 80 |
| 16002 | STEYR | 深沟球轴承 | 15 | 32 | 8 |
| SL045026PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 130 | 200 | 95 |
| 16003 | STEYR | 深沟球轴承 | 17 | 35 | 8 |
| 81116LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 80 | 105 | 19 |
| 16004 | STEYR | 深沟球轴承 | 20 | 42 | 8 |
| 81216LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 80 | 115 | 28 |
| 16005 | STEYR | 深沟球轴承 | 25 | 47 | 8 |
| 81117LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 85 | 110 | 19 |
| 16006 | STEYR | 深沟球轴承 | 30 | 55 | 9 |
| 81217LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 85 | 125 | 31 |
| 16007 | STEYR | 深沟球轴承 | 35 | 62 | 9 |
| 81118LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 90 | 120 | 22 |
| 16008 | STEYR | 深沟球轴承 | 40 | 68 | 9 |
| 81218LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 90 | 135 | 35 |
| 16009 | STEYR | 深沟球轴承 | 45 | 75 | 10 |
| 81120LPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 100 | 135 | 25 |
| 16010 | STEYR | 深沟球轴承 | 50 | 80 | 10 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
