| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81156MPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 280 | 347 | 53 |
| 16030 | STEYR | 深沟球轴承 | 150 | 225 | 24 |
| 81256MB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 280 | 375 | 80 |
| 16032 | STEYR | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 25 |
| 81160MB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 300 | 376 | 62 |
| 16034 | STEYR | 深沟球轴承 | 170 | 260 | 28 |
| 81260MB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 300 | 415 | 95 |
| 16036 | STEYR | 深沟球轴承 | 180 | 280 | 31 |
| 81164MPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 320 | 396 | 63 |
| 16038 | STEYR | 深沟球轴承 | 190 | 290 | 31 |
| K6X9X8TN | INA | 滚针和保持架组件 | 6 | 9 | 8 |
| 16040 | STEYR | 深沟球轴承 | 200 | 310 | 34 |
| K6X9X10TN | INA | 滚针和保持架组件 | 6 | 9 | 10 |
| 16044 | STEYR | 深沟球轴承 | 220 | 340 | 37 |
| K6X10X13TN | INA | 滚针和保持架组件 | 6 | 10 | 13 |
| 16048 | STEYR | 深沟球轴承 | 240 | 360 | 37 |
| 16052 | STEYR | 深沟球轴承 | 260 | 400 | 44 |
| 16056 | STEYR | 深沟球轴承 | 280 | 420 | 44 |
| 16060 | STEYR | 深沟球轴承 | 300 | 460 | 50 |
| 2219 | NTN | 调心球轴承 | 95 | 170 | 43 |
| 16064 | STEYR | 深沟球轴承 | 320 | 480 | 50 |
| 2220 | NTN | 调心球轴承 | 100 | 180 | 46 |
| 60/1.5 | NSK | 深沟球轴承 | 1.5 | 6 | 2.5 |
| 2221 | NTN | 调心球轴承 | 105 | 190 | 50 |
| 602 | NSK | 深沟球轴承 | 2 | 7 | 2.8 |
| 2222 | NTN | 调心球轴承 | 110 | 200 | 53 |
| 60/2.5 | NSK | 深沟球轴承 | 2.5 | 8 | 2.8 |
| 2300 | NTN | 调心球轴承 | 10 | 35 | 17 |
| 603 | NSK | 深沟球轴承 | 3 | 9 | 3 |
| 2301 | NTN | 调心球轴承 | 12 | 37 | 17 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
