| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| LR40X45X20.5 | INA | 其它 | 40 | 45 | 20.5 |
| IR40X45X30 | INA | 其它 | 40 | 45 | 30 |
| IR40X48X22 | INA | 其它 | 40 | 48 | 22 |
| IR40X48X23 | INA | 其它 | 40 | 48 | 23 |
| IR40X48X40 | INA | 其它 | 40 | 48 | 40 |
| IR40X50X20 | INA | 其它 | 40 | 50 | 20 |
| IR40X50X22 | INA | 其它 | 40 | 50 | 22 |
| IR42X47X20 | INA | 其它 | 42 | 47 | 20 |
| NATV20 | INA | 滚轮轴承 | 20 | 47 | 25 |
| NATV20PP | INA | 滚轮轴承 | 20 | 47 | 25 |
| NATR25 | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| 6032 | NTN | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 38 |
| NATR25PP | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| 6034 | NTN | 深沟球轴承 | 170 | 260 | 42 |
| NATV25 | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| 6036 | NTN | 深沟球轴承 | 180 | 280 | 46 |
| NATV25PP | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| 6038 | NTN | 深沟球轴承 | 190 | 290 | 46 |
| NATR30 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| 6040 | NTN | 深沟球轴承 | 200 | 310 | 51 |
| NATR30PP | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| 6044 | NTN | 深沟球轴承 | 220 | 340 | 56 |
| NATV30 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| 6048 | NTN | 深沟球轴承 | 240 | 360 | 56 |
| NATV30PP | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| 6052 | NTN | 深沟球轴承 | 260 | 400 | 65 |
| NATR35PP | INA | 滚轮轴承 | 35 | 72 | 29 |
| 6056 | NTN | 深沟球轴承 | 280 | 420 | 65 |
| NATV35PP | INA | 滚轮轴承 | 35 | 72 | 29 |
| 6060 | NTN | 深沟球轴承 | 300 | 460 | 74 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
