| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7017AC/DF | GMN | 角接触球轴承 | 85 | 130 | 44 |
| RSTO15 | INA | 滚轮轴承 | 20 | 35 | 11.8 |
| 7018AC/DF | GMN | 角接触球轴承 | 90 | 140 | 48 |
| STO15 | INA | 滚轮轴承 | 15 | 35 | 12 |
| RSTO17 | INA | 滚轮轴承 | 22 | 40 | 15.8 |
| STO17 | INA | 滚轮轴承 | 17 | 40 | 16 |
| K50X55X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 55 | 20 |
| K50X55X30 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 55 | 30 |
| K50X57X18 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 57 | 18 |
| 6012 | FAG | 深沟球轴承 | 60 | 95 | 18 |
| K50X58X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 58 | 20 |
| 6013 | FAG | 深沟球轴承 | 65 | 100 | 18 |
| K50X58X25 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 58 | 25 |
| 6014 | FAG | 深沟球轴承 | 70 | 110 | 20 |
| K52X57X12 | INA | 滚针轴承 | 52 | 57 | 12 |
| 6015 | FAG | 深沟球轴承 | 75 | 115 | 20 |
| K55X60X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 55 | 60 | 20 |
| 6016 | FAG | 深沟球轴承 | 80 | 125 | 22 |
| K55X60X27 | INA | 滚针和保持架组件 | 55 | 60 | 27 |
| 6017 | FAG | 深沟球轴承 | 85 | 130 | 22 |
| K55X60X30 | INA | 滚针和保持架组件 | 55 | 60 | 30 |
| 6018 | FAG | 深沟球轴承 | 90 | 140 | 24 |
| HK0408 | INA | 滚针轴承 | 4 | 8 | 8 |
| 6019 | FAG | 深沟球轴承 | 95 | 145 | 24 |
| BK0408 | INA | 滚针轴承 | 4 | 8 | 8 |
| 6020 | FAG | 深沟球轴承 | 100 | 150 | 24 |
| HK0509 | INA | 滚针轴承 | 5 | 9 | 9 |
| 6021 | FAG | 深沟球轴承 | 105 | 160 | 26 |
| BK0509 | INA | 滚针轴承 | 5 | 9 | 9 |
| 6022 | FAG | 深沟球轴承 | 110 | 170 | 28 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
