| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA4912 | INA | 滚针轴承 | 60 | 85 | 25 |
| NA6912 | INA | 滚针轴承 | 60 | 85 | 45 |
| 7203AC/DF | SNR | 角接触球轴承 | 17 | 40 | 24 |
| NKIS60 | INA | 滚针轴承 | 60 | 90 | 28 |
| PWKR72.2RS | INA | 滚轮轴承 | 24 | 72 | 80 |
| PWKRE72.2RS | INA | 滚轮轴承 | 24 | 72 | 80 |
| NUKR80 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 80 | 100 |
| 6032 | SNR | 深沟球轴承 | 160 | 240 | 38 |
| NUKRE80 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 80 | 100 |
| 6034 | SNR | 深沟球轴承 | 170 | 260 | 42 |
| PWKR80.2RS | INA | 滚轮轴承 | 30 | 80 | 100 |
| 6036 | SNR | 深沟球轴承 | 180 | 280 | 46 |
| PWKRE80.2RS | INA | 滚轮轴承 | 30 | 80 | 100 |
| 6038 | SNR | 深沟球轴承 | 190 | 290 | 46 |
| NUKR90 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 90 | 100 |
| 6040 | SNR | 深沟球轴承 | 200 | 310 | 51 |
| NUKRE90 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 90 | 100 |
| 602 | KOYO | 深沟球轴承 | 2 | 7 | 2.8 |
| PWKR90.2RS | INA | 滚轮轴承 | 30 | 90 | 100 |
| 603 | KOYO | 深沟球轴承 | 3 | 9 | 3 |
| PWKRE90.2RS | INA | 滚轮轴承 | 30 | 90 | 100 |
| 604 | KOYO | 深沟球轴承 | 4 | 12 | 4 |
| 623 | SKF | 深沟球轴承 | 3 | 10 | 4 |
| 605 | KOYO | 深沟球轴承 | 5 | 14 | 5 |
| 618/4 | SKF | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 606 | KOYO | 深沟球轴承 | 6 | 17 | 6 |
| IR42X47X30 | INA | 其它 | 42 | 47 | 30 |
| 607 | KOYO | 深沟球轴承 | 7 | 19 | 6 |
| 608 | KOYO | 深沟球轴承 | 8 | 22 | 7 |
| 609 | KOYO | 深沟球轴承 | 9 | 24 | 7 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
