| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| K40X45X17 | INA | 滚针和保持架组件 | 40 | 45 | 17 |
| K40X45X27 | INA | 滚针和保持架组件 | 40 | 45 | 27 |
| K40X47X18 | INA | 滚针和保持架组件 | 40 | 47 | 18 |
| K40X47X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 40 | 47 | 20 |
| K40X48X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 40 | 48 | 20 |
| K42X47X13 | INA | 滚针和保持架组件 | 42 | 47 | 13 |
| K42X47X17 | INA | 滚针和保持架组件 | 42 | 47 | 17 |
| K42X47X30ZW | INA | 滚针和保持架组件 | 42 | 47 | 30 |
| K42X50X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 42 | 50 | 20 |
| K43X48X17 | INA | 滚针和保持架组件 | 43 | 48 | 17 |
| K43X48X27 | INA | 滚针和保持架组件 | 43 | 48 | 27 |
| K45X50X17 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 50 | 17 |
| K45X50X27 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 50 | 27 |
| K45X52X18 | INA | 滚针轴承 | 45 | 52 | 18 |
| K45X53X20 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 53 | 20 |
| K45X53X21 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 53 | 21 |
| K45X53X28 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 53 | 28 |
| K45X59X18TN | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 59 | 18 |
| K45X59X32 | INA | 滚针和保持架组件 | 45 | 59 | 32 |
| K47X52X17 | INA | 滚针和保持架组件 | 47 | 52 | 17 |
| K47X52X27 | INA | 滚针和保持架组件 | 47 | 52 | 27 |
| K50X55X13.5 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 55 | 13.5 |
| K50X55X17 | INA | 滚针和保持架组件 | 50 | 55 | 17 |
| HK0808 | INA | 滚针轴承 | 8 | 12 | 8 |
| BK0808 | INA | 滚针轴承 | 8 | 12 | 8 |
| HK0810 | INA | 滚针轴承 | 8 | 12 | 10 |
| BK0810 | INA | 滚针轴承 | 8 | 12 | 10 |
| HK0908 | INA | 滚针轴承 | 9 | 13 | 8 |
| HK0910 | INA | 滚针轴承 | 9 | 13 | 10 |
| BK0910 | INA | 滚针轴承 | 9 | 13 | 10 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
