| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 618/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 618/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 618/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/5 | NTN | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| 618/6 | NTN | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/7 | NTN | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| 6312-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 60 | 130 | 31 |
| 6313-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 65 | 14 | 33 |
| 6313-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 65 | 14 | 33 |
| 6314-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 35 |
| 6314-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 70 | 150 | 35 |
| 6315-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 37 |
| 6315-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 37 |
| 6316-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 80 | 170 | 39 |
| 619/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 8 | 3 |
| 6316-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 80 | 170 | 39 |
| 619/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 11 | 3 |
| 6317-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 85 | 180 | 41 |
| 6317-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 85 | 180 | 41 |
| 6318-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 90 | 190 | 43 |
| 6318-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 90 | 190 | 43 |
| 6319-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 95 | 200 | 45 |
| 6319-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 95 | 200 | 45 |
| 6320-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 100 | 215 | 47 |
| 6320-2RZ | NSK | 深沟球轴承 | 100 | 215 | 47 |
| 6321-2RS | NSK | 深沟球轴承 | 105 | 225 | 49 |
| 6000-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 26 | 8 |
| 6001-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 28 | 8 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
