| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNCF5032CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 240 | 109 |
| NNCL4932CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 220 | 60 |
| NNC4932CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 220 | 60 |
| NNCF4932CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 220 | 60 |
| NNCL4832CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 200 | 40 |
| NNC4832CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 200 | 40 |
| NNCF4832CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 160 | 200 | 40 |
| NNCF5030CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 225 | 100 |
| NNCL4930CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 210 | 60 |
| NNC4930CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 210 | 60 |
| NNCF4930CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 210 | 60 |
| NNCL4830CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 190 | 40 |
| NNC4830CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 190 | 40 |
| NNCF4830CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 190 | 40 |
| NNCF5028CV | SKF | 圆柱滚子轴承 | 140 | 210 | 95 |
| FR1810 | SKF | 深沟球轴承 | 7.938 | 12.7 | 3.967 |
| R144 | SKF | 深沟球轴承 | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
| *6220-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 100 | 180 | 34 |
| *6020-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 100 | 150 | 24 |
| *6020-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 100 | 150 | 24 |
| 61820-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 100 | 125 | 13 |
| 61820-2RZ | SKF | 深沟球轴承 | 100 | 125 | 13 |
| *6319-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 200 | 45 |
| *6319-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 200 | 45 |
| *6219-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 170 | 32 |
| *6219-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 170 | 32 |
| *6019-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 145 | 24 |
| *6019-2Z | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 145 | 24 |
| 61919-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 130 | 18 |
| 61819-2RS1 | SKF | 深沟球轴承 | 95 | 120 | 13 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五
