新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
HK2512 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 12 |
HK2516 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 16 |
HK2520 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 20 |
BK2520 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 20 |
HK2526 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 26 |
BK2526 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 26 |
HK2538 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 38 |
BK2538 | INA | 滚针轴承 | 25 | 32 | 38 |
HK2816 | INA | 轴承座 | 28 | 35 | 16 |
HK2820 | INA | 滚针轴承 | 28 | 35 | 20 |
HK3012 | INA | 滚针轴承 | 30 | 37 | 12 |
BK3012 | INA | 滚针轴承 | 30 | 37 | 12 |
HK3016 | INA | 滚针轴承 | 30 | 37 | 16 |
SL045009PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 45 | 75 | 40 |
SL045010PP | INA | 圆柱滚子轴承 | 50 | 80 | 40 |
K3X5X7TN | INA | 滚针和保持架组件 | 3 | 5 | 7 |
K3X5X9TN | INA | 滚针和保持架组件 | 3 | 5 | 9 |
K3X6X7TN | INA | 滚针和保持架组件 | 3 | 6 | 7 |
K4X7X7TN | INA | 滚针和保持架组件 | 4 | 7 | 7 |
K4X7X10TN | INA | 滚针和保持架组件 | 4 | 7 | 10 |
K5X8X8TN | INA | 滚针和保持架组件 | 5 | 8 | 8 |
K5X8X10TN | INA | 滚针和保持架组件 | 5 | 8 | 10 |
BK3016 | INA | 滚针轴承 | 30 | 37 | 16 |
HK3020 | INA | 滚针轴承 | 30 | 37 | 20 |
BK3020 | INA | 滚针轴承 | 30 | 37 | 20 |
K90X98X30 | INA | 滚针和保持架组件 | 90 | 98 | 30 |
K95X103X30 | INA | 滚针和保持架组件 | 95 | 103 | 30 |
K95X103X40ZW | INA | 滚针和保持架组件 | 95 | 103 | 40 |
K100X107X21 | INA | 滚针和保持架组件 | 100 | 107 | 21 |
K100X108X27 | INA | 滚针和保持架组件 | 100 | 108 | 27 |
热线电话
13564701999
上班时间
周一到周五